SAS 3.0 12Gb/s 接口
读取密集型:1DWPD 5年 读写混合型:3DWPD 5年
连续读写带宽高达2200/2000 MB/s 随机读写IOPS高达425/260K
支持通知式热插拔,暴力热插拔
MTBF ≥250万小时,AFR ≤0.35%
顺序读写性能高达2200/2000 MB/s,随机读写性能达425/260K IOPS
结合超低延时与优异QoS表现,为数据库、虚拟化、金融交易等关键业务提供稳定高效的存储支撑
助力企业实现数据高可用
MTBF ≥250万小时,AFR ≤0.35%,专为高可靠业务场景设计
结合掉电保护机制与卓越性能,能有效保障核心数据安全,降低宕机风险与长期运维成本(TCO)
助力企业业务连续性管理
支持在线固件升级激活(无需重新上下电),兼容行业主流开源管理工具
实现业务无感知维护与高效运维
型号 | UH631b | UH611b | ||||||
容量 | 800GB | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
顺序读取(128KB) | 2000MB/s | 2200MB/s | 2200MB/s | 2200MB/s | 2000MB/s | 2200MB/s | 2200MB/s | 2200MB/s |
顺序写入(128KB) | 1100MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s | 1100MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s |
随机读取IOPS(4KB) | 400K | 425K | 425K | 425K | 400K | 425K | 425K | 425K |
随机写入IOPS(4KB) | 110K | 220K | 230K | 260K | 50K | 110K | 120K | 150K |
平均读取时延(4KB) | 85μs | |||||||
平均写入时延(4KB) | 28μs | |||||||
数据写入总量 | 4.38PBW | 8.76PBW | 17.52PBW | 35.04PBW | 1.75PBW | 3.50PBW | 7.01PBW | 14.02PBW |
功耗(静态/最大) | 6/9W | 6/10.5W | 6/11W | 6/13W | 6/9W | 6/10.5W | 6/11W | 6/13W |
寿命 | 3 DWPD | 1 DWPD | ||||||
闪存介质 | 3D TLC | |||||||
掉电保护 | 支持 | |||||||
可靠性 | ||||||||
不可修复错误率 | <10-18 | |||||||
平均无故障工作时间 | 250万小时 | |||||||
年失效率 | ≤0.35% | |||||||
数据保留(电源关闭) | 40℃,3个月 | |||||||
质保期限 | 5年(不超过数据写入总量) | |||||||
标准 | ||||||||
总线接口 | SAS 3.0 | |||||||
TRIM | 支持 | |||||||
环境参数 | ||||||||
存储温度 | -40℃~85℃ | |||||||
工作温度 | 0℃ to 83℃ | |||||||
湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |||||||
海拔 |
工作:-305米~5486米 非工作:-305米~12192米 |
|||||||
振动 |
工作:2.17千兆赫(5~700赫兹) 存储:3.13千兆赫(5~800赫兹) |
|||||||
冲击 | 1000G@0.5ms(半正弦波) | |||||||
供电 | DC 12V,+/-10% | |||||||
冲击电流(最大值) | <3A@1s | |||||||
外观 | ||||||||
外形规格 | U.2(2.5英寸, 15mm) | |||||||
重量 | <350g |